Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
Datum soglasja:
Največja dovoljena masa: 14.800 kg
Nakladalna dolžina / s podaljškom: 4325 / (5105) mm
Teža2352 kg
Največja dovoljena masa | 14.800 kg |
---|---|
Nosilno ogrodje | 2/200×100×8 mm |
Nakladalna dolžina / s podaljškom | 4325 / (5105) mm |
Skupna dolžina (s podaljškom) / širina | 6686 (7466) / 2318 mm |
Teža | 2352 kg |
Pnevmatike Alliance 400/60-15,5; 16 plat. | Ni možno |
Pnevmatike BKT 400/60-15,5; 18 plat. | Serijsko |
Pnevmatike Alliance 480/45-17; 14 plat. | Ni možno |
Pnevmatike BKT 500/50-17; 18 plat. | Opcijsko |
Pnevmatike BKT 400/55-22,5; 20 plat. | Opcijsko |
Pnevmatike BKT 550/45-22,5; 20 plat. | Opcijsko |
Pnevmatike BKT ali Alliance 600/50-22,5; 18 plat. | Opcijsko |
Število cilindrov za gibljivo rudo | 2 |
Kot obračanja rude | +,- 40 ° |
Hidravlične zavore na vsa 4 kolesa | Serijsko |
Pnevmatske zavore na vsa 4 kolesa | Opcijsko |
Kombinirane zavore na vsa 4 kolesa (zračne + hidravlične) | Opcijsko |
Kombinirane zavore na vsa 4 kolesa (naletna + hidravlične) | Ni možno |
2-linijske hidravlične zavore | Opcijsko |
Pogon na 2 kolesi v osovini | Opcijsko BB4/BB5 |
Pogon na 4 kolesa v osovini | Opcijsko BB4/BB5 |
Število ročic (par) | 4 |
Podaljšek nakladalnega prostora | Serijsko |
Hidravlično prestavljivo podvozje | Serijsko (800 mm) |
Preklopne LED luči | Serijsko |
Zagozde | Serijsko |
Ročna zavora | Serijsko |
Dodatni par ročic | Opcijsko |
Korito za veje | Opcijsko |
Podest za bale | Opcijsko |
Platforma | Ni možno |
Hidravlična podporna noga | Opcijsko |
Vlečno uho Ø 40 fiksno | Serijsko |
Vlečno uho Ø 50 fiksno | Opcijsko |
Vlečno uho Ø 50 vrtljivo | Opcijsko |
Vlečna glava K 80 | Opcijsko |
Kardanska gred Walterscheid | Serijsko |
Nosilci za cepin, sekiro, motorno žago in kanistra za gorivo | Serijsko |
Zaboj za orodje | Serijsko |
Osovina | 80 × 80 mm |
* teža brez koles
** BB4 s kolesi 400/60-15,5 ali 480/45-17 ali 500/50-17
*** BB5 s kolesi 500/50-17 ali 400/55-22,5 ali 550/45-22,5 ali 600/50-22,5
MOŽNE KOMBINACIJE Z DVIGALI: GD 7,4 K ali GD 8,6 K ali GD 7,2 Z ali GD 8,4 Z