Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
Datum soglasja:
Največja dovoljena masa: 10.000 kg
Nakladalna dolžina / s podaljškom: 3582 / (4477) mm
Teža: 1690 kg
Največja dovoljena masa | 10.000 kg |
---|---|
Nosilno ogrodje | 2/180×100x6 mm |
Nakladalna dolžina / s podaljškom | 3582/ (4477) mm |
Skupna dolžina (s podaljškom) / širina | 5919 (6814) / 2067 mm |
Teža | 1690 kg |
Pnevmatike Alliance 400/60-15,5; 16 plat. | Serijsko |
Pnevmatike BKT 400/60-15,5; 18 plat. | Opcijsko |
Pnevmatike Alliance 480/45-17; 14 plat. | Opcijsko |
Pnevmatike BKT 500/50-17; 18 plat. | Ni možno |
Pnevmatike BKT 400/55-22,5; 20 plat. | Ni možno |
Pnevmatike BKT 550/45-22,5; 20 plat. | Ni možno |
Pnevmatike BKT ali Alliance 600/50-22,5; 18 plat. | Ni možno |
Število cilindrov za gibljivo rudo | 2 |
Kot obračanja rude | +,- 40 ° |
Hidravlične zavore na vsa 4 kolesa | Serijsko |
Pnevmatske zavore na vsa 4 kolesa | Opcijsko |
Kombinirane zavore na vsa 4 kolesa (zračne + hidravlične) | Ni možno |
Kombinirane zavore na vsa 4 kolesa (naletna + hidravlične) | Opcijsko |
2-linijske hidravlične zavore | Opcijsko |
Pogon na 2 kolesi v osovini | Ni možno |
Pogon na 4 kolesa v osovini | Ni možno |
Število ročic (par) | 3 |
Podaljšek nakladalnega prostora | Opcijsko |
Hidravlično prestavljivo podvozje | Ni možno |
Preklopne LED luči | Serijsko |
Zagozde | Serijsko |
Ročna zavora | Serijsko |
Dodatni par ročic | Opcijsko |
Korito za veje | Opcijsko |
Podest za bale | Opcijsko |
Platforma | Ni možno |
Hidravlična podporna noga | Opcijsko |
Vlečno uho Ø 40 fiksno | Serijsko |
Vlečno uho Ø 50 fiksno | Opcijsko |
Vlečno uho Ø 50 vrtljivo | Opcijsko |
Vlečna glava K 80 | Opcijsko |
Kardanska gred Walterscheid | Opcijsko |
Nosilci za cepin, sekiro, motorno žago in kanistra za gorivo | Opcijsko |
Zaboj za orodje | Opcijsko |
Osovina | 70 × 70 mm |
* teža brez koles
MOŽNE KOMBINACIJE Z DVIGALI: GD 6,6 K ali GD 7,6 K